Вкладыши коленчатых валов Дайдо Металл Русь на двигатели ВАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЗМЗ, ЗИЛ, Peugeot, Nissan, Mazda и многие другие. Купить комплект коренных вкладышей высокого качества по доступной цене. Доставка по всей России.
Происходит переоценка, уточняйте актуальные цены по телефонам:
+7 (499) 258-42-01, +7 (495) 583-32-41
Обозначение | Наименование | Применяемость | Цена, руб с НДС |
ВК-2101-1000102-01 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ВАЗ | 329,72 |
ВК-2101-1000102-11 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ВАЗ | 329,72 |
ВК-2101-1000102-12 | Комплект коренных вкладышей (0,50) | ВАЗ | 329,72 |
ВК-2101-1000102-13 | Комплект коренных вкладышей (0,75) | ВАЗ | 329,72 |
ВК-2101-1000102-14 | Комплект коренных вкладышей (1,00) | ВАЗ | 329,72 |
ВК-2101-1000102-15 | Комплект коренных вкладышей (0,05) | ВАЗ | 329,72 |
ВК-2101-1000102-16 | Комплект коренных вкладышей (1,25) | ВАЗ | 329,72 |
ВК-2101-1000102-17 | Комплект коренных вкладышей (1,50) | ВАЗ | 329,72 |
2101-1000104-01 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ВАЗ | 267,57 |
2101-1000104-11 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ВАЗ | 267,57 |
2101-1000104-12 | Комплект шатунных вкладышей (0,50) | ВАЗ | 267,57 |
2101-1000104-13 | Комплект шатунных вкладышей (0,75) | ВАЗ | 267,57 |
2101-1000104-14 | Комплект шатунных вкладышей (1,00) | ВАЗ | 267,57 |
2101-1000104-15 | Комплект шатунных вкладышей (0,05) | ВАЗ | 267,57 |
2101-1000104-16 | Комплект шатунных вкладышей (1,25) | ВАЗ | 267,57 |
2101-1000104-17 | Комплект шатунных вкладышей (1,50) | ВАЗ | 267,57 |
2108-1000102-01 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ВАЗ | 346,74 |
2108-1000102-11 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ВАЗ | 346,74 |
2108-1000102-12 | Комплект коренных вкладышей (0,50) | ВАЗ | 346,74 |
2108-1000102-13 | Комплект коренных вкладышей (0,75) | ВАЗ | 346,74 |
2108-1000102-14 | Комплект коренных вкладышей (1,00) | ВАЗ | 346,74 |
2108-1000102-15 | Комплект коренных вкладышей (0,05) | ВАЗ | 346,74 |
ВК-2101-1000102-30 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ВАЗ PREMIUM | 587,98 |
ВК-2101-1000102-31 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ВАЗ PREMIUM | 587,98 |
2101-1000104-20 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ВАЗ PREMIUM | 477,13 |
2101-1000104-21 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ВАЗ PREMIUM | 477,13 |
2108-1000102-30 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ВАЗ PREMIUM | 618,29 |
2108-1000102-31 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ВАЗ PREMIUM | 618,29 |
21179-1000102 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ВАЗ | 1433,33 |
21179-1000102-10 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ВАЗ | 1433,33 |
21179-1000102-20 | Комплект коренных вкладышей (0,50) | ВАЗ | 1433,33 |
21179-1000104 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ВАЗ | 1074,63 |
21179-1000104-10 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ВАЗ | 1074,63 |
21179-1000104-20 | Комплект шатунных вкладышей (0,50) | ВАЗ | 1074,63 |
11184-1000104 | Комплект шатунных вкладышей СТ1 | ВАЗ | 1962,62 |
11184-1000104-20 | Комплект шатунных вкладышей СТ2 | ВАЗ | 1962,62 |
11194-1000104-10 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ВАЗ Приора | 192,74 |
11194-1000104-11 | Комплект шатунных вкладышей (0,05) | ВАЗ Приора | 903,74 |
11194-1000104-12 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ВАЗ Приора | 903,74 |
11194-1000104-13 | Комплект шатунных вкладышей (0,50) | ВАЗ Приора | 903,74 |
11194-1000104-14 | Комплект шатунных вкладышей (0,75) | ВАЗ Приора | 903,74 |
11194-1000104-15 | Комплект шатунных вкладышей (1,00) | ВАЗ Приора | 903,74 |
1111-1000102 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ОКА | 311,76 |
1111-1000102-21 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ОКА | 311,76 |
1111-1000102-22 | Комплект коренных вкладышей (0,50) | ОКА | 311,76 |
1111-1000102-23 | Комплект коренных вкладышей (0,75) | ОКА | 311,76 |
1111-1000102-24 | Комплект коренных вкладышей (1,00) | ОКА | 311,76 |
1111-1000104 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ОКА | 162,01 |
1111-1000104-21 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ОКА | 162,01 |
1111-1000104-22 | Комплект шатунных вкладышей (0,50) | ОКА | 162,01 |
1111-1000104-23 | Комплект шатунных вкладышей (0,75) | ОКА | 162,01 |
1111-1000104-24 | Комплект шатунных подшипников (1,00) | ОКА | 162,01 |
2106-1005183-01 | Шайба упорного подшипника ВАЗ (СТ) | ВАЗ, ОКА, Таврия | 23,05 |
2106-1005183-21 | Шайба упорного подшипника ВАЗ (Р) | ВАЗ, ОКА, Таврия | 23,05 |
2101-1005183-02 | Шайба упорного подшипника ВАЗ(СТ) сталебронзовая | ВАЗ, ОКА, Таврия | 37,57 |
2101-1005183-P1 | Шайба упорного подшипника ВАЗ(Р1) сталебронзовая | ВАЗ, ОКА, Таврия | 37,57 |
412-1000102-03 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | Москвич | 401,52 |
412-1000102-13 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | Москвич | 401,52 |
412-1000102-23 | Комплект коренных вкладышей (0,50) | Москвич | 401,52 |
412-1000102-33 | Комплект коренных вкладышей(0,75) | Москвич | 401,52 |
412-1000102-43 | Комплект коренных вкладышей (1,00) | Москвич | 401,52 |
412-1000102-53 | Комплект коренных вкладышей (0,05) | Москвич | 401,52 |
412-1000102-63 | Комплект коренных вкладышей (1,25) | Москвич | 401,52 |
412-1000102-73 | Комплект коренных вкладышей (1,50) | Москвич | 401,52 |
412-1000104-03 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | Москвич | 299,65 |
412-1000104-13 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | Москвич | 299,65 |
412-1000104-23 | Комплект шатунных вкладышей (0,50) | Москвич | 299,65 |
412-1000104-33 | Комплект шатунных вкладышей (0,75) | Москвич | 299,65 |
412-1000104-43 | Комплект шатунных вкладышей (1,00) | Москвич | 299,65 |
412-1000104-53 | Комплект шатунных вкладышей (0,05) | Москвич | 299,65 |
412-1000104-63 | Комплект шатунных вкладышей (1,25) | Москвич | 299,65 |
412-1000104-73 | Комплект шатунных вкладышей (1,50) | Москвич | 299,65 |
412-1005183-02 | Шайба упорная подшипнмка коленчатого вала (СТ) | Москвич | 30,72 |
412-1005183-12 | Шайба упорная подшипнмка коленчатого вала (Р1) | Москвич | 30,72 |
412-1005183-22 | Шайба упорная подшипнмка коленчатого вала (Р2) | Москвич | 30,72 |
24-1000102-01 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ГАЗ, УАЗ | 518,21 |
24-1000102-11 | Комплект коренных вкладышей (0,05) | ГАЗ, УАЗ | 518,21 |
24-1000102-21 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ГАЗ, УАЗ | 518,21 |
24-1000102-31 | Комплект коренных вкладышей (0,50) | ГАЗ, УАЗ | 518,21 |
24-1000102-41 | Комплект коренных вкладышей (0,75) | ГАЗ, УАЗ | 518,21 |
24-1000102-51 | Комплект коренных вкладышей (1,00) | ГАЗ, УАЗ | 518,21 |
24-1000102-61 | Комплект коренных вкладышей (1,25) | ГАЗ, УАЗ | 518,21 |
24-1000102-71 | Комплект коренных вкладышей (1,50) | ГАЗ, УАЗ | 518,21 |
ВК-24-1000104 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ГАЗ, УАЗ | 367,07 |
ВК-24-1000104-БР | Комплект шатунных вкладышей (0,05) | ГАЗ, УАЗ | 367,07 |
ВК-24-1000104-ВР | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ГАЗ, УАЗ | 367,07 |
ВК-24-1000104-ДР | Комплект шатунных вкладышей (0,50) | ГАЗ, УАЗ | 367,07 |
ВК-24-1000104-ЕР | Комплект шатунных вкладышей (0,75) | ГАЗ, УАЗ | 367,07 |
ВК-24-1000104-ЖР | Комплект шатунных вкладышей (1,00) | ГАЗ, УАЗ | 367,07 |
ВК-24-1000104-ИР | Комплект шатунных вкладышей (1,25) | ГАЗ, УАЗ | 367,07 |
ВК-24-1000104-КР | Комплект шатунных вкладышей (1,50) | ГАЗ, УАЗ | 367,07 |
21-1000102-А2 | Комплект коренных вкладшей (СТ) | ГАЗ-21 | 430,50 |
21-1000102-А2Р4 | Комплект коренных вкладшей (0,75) | ГАЗ-21 | 430,50 |
53-1000102-02 | Комплект коренных и упорных подшипников (СТ) | ГАЗ, ПАЗ | 672,32 |
53-1000102-12 | Комплект коренных и упорных подшипников(0,05) | ГАЗ, ПАЗ | 672,32 |
53-1000102-22 | Комплект коренных и упорных подшипников(0,25) | ГАЗ, ПАЗ | 672,32 |
53-1000102-32 | Комплект коренных и упорных подшипников (0,50) | ГАЗ, ПАЗ | 672,32 |
53-1000102-42 | Комплект коренных и упорных подшипников(0,75) | ГАЗ, ПАЗ | 672,32 |
53-1000102-52 | Комплект коренных и упорных подшипников(1,00) | ГАЗ, ПАЗ | 672,32 |
53-1000102-62 | Комплект коренных и упорных подшипников(1,25) | ГАЗ, ПАЗ | 672,32 |
53-1000102-72 | Комплект коренных и упорных подшипников(1,50) | ГАЗ, ПАЗ | 672,32 |
ВК-13-1000104-А | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ГАЗ, ПАЗ | 612,19 |
ВК-13-1000104-БР1 | Комплект шатунных вкладышей (0,05) | ГАЗ, ПАЗ | 612,19 |
ВК-13-1000104-ВР1 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ГАЗ, ПАЗ | 612,19 |
ВК-13-1000104-ДР1 | Комплект шатунных вкладышей (0,50) | ГАЗ, ПАЗ | 612,19 |
ВК-13-1000104-ЕР1 | Комплект шатунных вкладышей (0,75) | ГАЗ, ПАЗ | 612,19 |
ВК-13-1000104-ЖР1 | Комплект шатунных вкладышей (1,00) | ГАЗ, ПАЗ | 612,19 |
ВК-13-1000104-ИР1 | Комплект шатунных вкладышей (1,25) | ГАЗ, ПАЗ | 612,19 |
ВК-13-1000104-КР1 | Комплект шатунных вкладышей (1,50) | ГАЗ, ПАЗ | 612,19 |
406.1000102 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ГАЗ | 617,27 |
406.1000102-20 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ГАЗ | 617,27 |
406.1000102-21 | Комплект коренных вкладышей (0,50) | ГАЗ | 617,27 |
406.1000102-22 | Комплект коренных вкладышей (0,75) | ГАЗ | 617,27 |
406.1000102-23 | Комплект коренных вкладышей (1,00) | ГАЗ | 617,27 |
406.1000104 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ГАЗ | 483,05 |
406.1000104-20 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ГАЗ | 483,05 |
406.1000104-21 | Комплект шатунных вкладышей (0,50) | ГАЗ | 483,05 |
406.1000104-22 | Комплект шатунных вкладышей (0,75) | ГАЗ | 483,05 |
406.1000104-23 | Комплект шатунных вкладышей (1,00) | ГАЗ | 483,05 |
406.1000102-10 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ГАЗ PREMIUM | 990,29 |
406.1000102-11 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ГАЗ PREMIUM | 990,29 |
406.1000102-12 | Комплект коренных вкладышей (0,50) | ГАЗ PREMIUM | 990,29 |
406.1000102-13 | Комплект коренных вкладышей (0,75) | ГАЗ PREMIUM | 990,29 |
406.1000104-10 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ГАЗ PREMIUM | 774,79 |
406.1000104-11 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ГАЗ PREMIUM | 774,79 |
406.1000104-12 | Комплект шатунных вкладышей (0,50) | ГАЗ PREMIUM | 774,79 |
406.1000104-13 | Комплект шатунных вкладышей (0,75) | ГАЗ PREMIUM | 774,79 |
514.1000104 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ГАЗ; УАЗ | 1388,03 |
514.1000104-10 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ГАЗ; УАЗ | 2082,30 |
514.1000104-20 | Комплект шатунных вкладышей (0,50) | ГАЗ; УАЗ | 2082,30 |
514.1000104-30 | Комплект шатунных вкладышей (0,75) | ГАЗ; УАЗ | 2082,30 |
560.1000102 | Комплект коренных вкладышей СТ | ГАЗ | 1334,29 |
560.1000104 | Комплект шатунных вкладышей СТ | ГАЗ | 1362,11 |
52-04-1000102 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ГАЗ-52 | 435,36 |
52-04-1000102 Р1 | Комплект коренных вкладышей (0,05) | ГАЗ-52 | 435,36 |
52-04-1000102 Р2 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ГАЗ-52 | 435,36 |
52-04-1000102 Р3 | Комплект коренных вкладышей (0,50) | ГАЗ-52 | 435,36 |
52-04-1000102 Р4 | Комплект коренных вкладышей (0,75) | ГАЗ-52 | 435,36 |
52-04-1000102 Р5 | Комплект коренных вкладышей (1,00) | ГАЗ-52 | 435,36 |
52-04-1000102 Р6 | Комплект коренных вкладышей (1,25) | ГАЗ-52 | 435,36 |
52-04-1000102 Р7 | Комплект коренных вкладышей (1,50) | ГАЗ-52 | 435,36 |
52-04-1000104 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ГАЗ-52 | 317,66 |
52-04-1000104 Р1 | Комплект шатунных вкладышей (0,05) | ГАЗ-52 | 317,66 |
52-04-1000104 Р2 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ГАЗ-52 | 317,66 |
52-04-1000104 Р3 | Комплект шатунных вкладышей (0,50) | ГАЗ-52 | 317,66 |
52-04-1000104 Р4 | Комплект шатунных вкладышей (0,75) | ГАЗ-52 | 317,66 |
52-04-1000104 Р5 | Комплект шатунных вкладышей (1,00) | ГАЗ-52 | 317,66 |
52-04-1000104 Р6 | Комплект шатунных вкладышей (1,25) | ГАЗ-52 | 317,66 |
52-04-1000104 Р7 | Комплект шатунных вкладышей (1,50) | ГАЗ-52 | 317,66 |
4021-1005183-02 | Шайба упорного подшипника-передняя (СТ) | ЗМЗ-402; 4021 | 91,53 |
4021-1005183-12 | Шайба упорного подшипника-передняя (Р) | ЗМЗ-402; 4021 | 91,53 |
4021-1005184-02 | Шайба упорного подшипника-задняя (СТ) | ЗМЗ-402; 4021 | 97,08 |
4021-1005184-12 | Шайба упорного подшипника-задняя (Р) | ЗМЗ-402; 4021 | 97,08 |
13-1005184-02 | Шайба упорного подшипника-задняя (СТ) | ЗМЗ-53 | 107,61 |
13-1005184-12 | Шайба упорного подшипника-задняя (Р) | ЗМЗ-53 | 107,61 |
406.1005186-03 | Полушайба упорного подшипника-верхняя (СТ) | ЗМЗ-406 | 66,36 |
406.1005186-13 | Полушайба упорного подшипника-верхняя (Р) | ЗМЗ-406 | 66,36 |
406.1005187-02 | Полушайба упорного подшипника-нижняя (СТ) | ЗМЗ-406 | 66,36 |
406.1005187-12 | Полушайба упорного подшипника-нижняя (Р) | ЗМЗ-406 | 66,36 |
560.1005183 | Шайба упорного подшипника — нижняя | ГАЗ | 231,38 |
560.1005184 | Шайба упорного подшипника — верхняя | ГАЗ | 240,02 |
13-1000103-01 | Комплект втулок распределительного вала | ЗМЗ-53 | 390,83 |
24-1000103-01 | Комплект втулок распределительного вала | ЗМЗ-402; 4021 | 288,72 |
406.1000103 | Комплект втулок промежуточного вала | ЗМЗ-406 | 184,12 |
31105.1701209 | Втулка удлинителя коробки передач | ГАЗ-24 | 58,74 |
245.1000102-04-СТ | Комплект коренных и упорных подшипников (СТ) | Таврия, Славута, СЕНС | 279,03 |
245.1000102-04-Р1 | Комплект коренных и упорных подшипников (0,125) | Таврия, Славута, СЕНС | 279,03 |
245.1000102-04-Р2 | Комплект коренных и упорных подшипников (0,25) | Таврия, Славута, СЕНС | 279,03 |
245.1000102-04-Р3 | Комплект коренных и упорных подшипников (0,50) | Таврия, Славута, СЕНС | 279,03 |
245.1000104-СТ | Комплект шатунных подшипников (СТ) | Таврия, Славута, СЕНС | 196,39 |
245.1000104-Р1 | Комплект шатунных подшипников (0,125) | Таврия, Славута, СЕНС | 196,39 |
245.1000104-Р2 | Комплект шатунных подшипников (0,25) | Таврия, Славута, СЕНС | 196,39 |
245.1000104-Р3 | Комплект шатунных подшипников (0,50) | Таврия, Славута, СЕНС | 196,39 |
130-1000102-Б | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ЗИЛ | 492,55 |
130-1000102-БР2 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ЗИЛ | 492,55 |
130-1000102-БР3 | Комплект коренных вкладышей (0,5) | ЗИЛ | 492,55 |
130-1000102-БР4 | Комплект коренных вкладышей (0,75) | ЗИЛ | 492,55 |
130-1000102-БР5 | Комплект коренных вкладышей (1,00) | ЗИЛ | 492,55 |
130-1000102-БР6 | Комплект коренных вкладышей (1,50) | ЗИЛ | 492,55 |
130-1000102-БР7 | Комплект коренных вкладышей (1,25) | ЗИЛ | 492,55 |
130-1000104-02 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ЗИЛ | 487,76 |
130-1000104-62 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ЗИЛ | 487,76 |
130-1000104-63 | Комплект шатунных вкладышей (0,5) | ЗИЛ | 487,76 |
130-1000104-64 | Комплект шатунных вкладышей (0,75) | ЗИЛ | 487,76 |
130-1000104-65 | Комплект шатунных вкладышей (1,00) | ЗИЛ | 487,76 |
130-1000104-66 | Комплект шатунных вкладышей (1,50) | ЗИЛ | 487,76 |
130-1000104-67 | Комплект шатунных вкладышей (1,25) | ЗИЛ | 487,76 |
245.35-1005100-ЕН1 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ММЗ-245.35 | 1177,60 |
245.35-1005100-ЕН2 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ММЗ-245.35 | 1177,60 |
245.35-1005100-ЕР1 | Комплект коренных вкладышей (0,75) | ММЗ-245.35 | 1177,60 |
245.35-1004140-ЕН1 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ММЗ-245.35 | 428,63 |
245.35-1004140-ЕН2 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ММЗ-245.35 | 428,63 |
245.35-1004140-ЕР1 | Комплект шатунных вкладышей (0,75) | ММЗ-245.35 | 428,63 |
Д245-1005100-ЕН1 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ММЗ-Д 240 — Д 245 | 603,76 |
Д245-1005100-ЕН2 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ММЗ-Д 240 — Д 245 | 603,76 |
Д245-1005100-ЕР1 | Комплект коренных вкладышей (0,75) | ММЗ-Д 240 — Д 245 | 603,76 |
Д245-1005100-ЕР2 | Комплект коренных вкладышей (1,25) | ММЗ-Д 240 — Д 245 | 603,76 |
Д245-1005100-ЕР3 | Комплект коренных вкладышей (1,75) | ММЗ-Д 240 — Д 245 | 603,76 |
Д245-1005100-ЕР4 | Комплект коренных вкладышей (2,25) | ММЗ-Д 240 — Д 245 | 603,76 |
Д245-1004140-ЕН1 | Комплект шатунных вкладыей (СТ) | ММЗ-Д 240 — Д 245 | 416,32 |
Д245-1004140-ЕН2 | Комплект шатунных вкладыей (0,25) | ММЗ-Д 240 — Д 245 | 416,32 |
Д245-1004140-ЕР1 | Комплект шатунных вкладыей (0,75) | ММЗ-Д 240 — Д 245 | 416,32 |
Д245-1004140-ЕР2 | Комплект шатунных вкладышей (1,25) | ММЗ-Д 240 — Д 245 | 416,32 |
Д245-1004140-ЕР3 | Комплект шатунных вкладыей (1,75) | ММЗ-Д 240 — Д 245 | 416,32 |
Д245-1004140-ЕР4 | Комплект шатунных вкладыей (2,25) | ММЗ-Д 240 — Д 245 | 416,32 |
Д245.30-1005100-ЕЛН1 | Комплект коренных вкладышей (СТ) сталебронзовые | ММЗ Д245.30 | 1807,62 |
Д245.30-1005100-ЕЛН2 | Комплект коренных вкладышей (0,25) сталебронзовые | ММЗ Д245.30 | 1807,62 |
Д245.30-1005100-ЕЛР1 | Комплект коренных вкладышей (0,75) сталебронзовые | ММЗ Д245.30 | 1807,62 |
Д245.30-1004140-ЕЛН1 | Комплект шатунных вкладыей (СТ) сталебронзовые | ММЗ Д245.30 | 1135,17 |
Д245.30-1004140-ЕЛН2 | Комплект шатунных вкладыей (0,25) сталебронзовые | ММЗ Д245.30 | 1135,17 |
Д245.30-1004140-ЕЛР1 | Комплект шатунных вкладыей (0,75) сталебронзовые | ММЗ Д245.30 | 1135,17 |
Д260-1005100-ЕН1 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ММЗ-Д 260 | 963,13 |
Д260-1005100-ЕН2 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ММЗ-Д 260 | 963,13 |
Д260-1005100-ЕР1 | Комплект коренных вкладышей (0,75) | ММЗ-Д 260 | 963,13 |
Д260-1005100-ЕР2 | Комплект коренных вкладышей (1,25) | ММЗ-Д 260 | 963,13 |
Д260-1005100-ЕР3 | Комплект коренных вкладышей (1,75) | ММЗ-Д 260 | 963,13 |
Д260-1005100-ЕР4 | Комплект коренных вкладышей (2,25) | ММЗ-Д 260 | 963,13 |
Д260-1004140-ЕН1 | Комплект шатунных вкладыей (СТ) | ММЗ-Д 260 | 717,28 |
Д260-1004140-ЕН2 | Комплект шатунных вкладыей (0,25) | ММЗ-Д 260 | 717,28 |
Д260-1004140-ЕР1 | Комплект шатунных вкладыей (0,75) | ММЗ-Д 260 | 717,28 |
Д260-1004140-ЕР2 | Комплект шатунных вкладыей (1,25) | ММЗ-Д 260 | 717,28 |
Д260-1004140-ЕР3 | Комплект шатунных вкладыей (1,75) | ММЗ-Д 260 | 717,28 |
Д260-1004140-ЕР4 | Комплект шатунных вкладыей (2,25) | ММЗ-Д 260 | 717,28 |
Д263.108-1005100-ЕН1 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ММЗ — Д263 | 2406,12 |
Д263.108-1005100-ЕН2 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ММЗ — Д263 | 2406,12 |
Д263-1004140-ЕН1 | Комплект шатунных вкладыей (СТ) | ММЗ — Д263 | 825,41 |
Д263-1004140-ЕН2 | Комплект шатунных вкладыей (0,25) | ММЗ — Д263 | 825,41 |
Д50-1005100-БН1 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ММЗ-Д50 | 531,36 |
Д50-1005100-БН2 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ММЗ-Д50 | 531,36 |
Д50-1005100-0,50 | Комплект коренных вкладышей (0,50) | ММЗ-Д50 | 531,36 |
Д50-1005100-БР1 | Комплект коренных вкладышей (0,75) | ММЗ-Д50 | 531,36 |
Д50-1005100-1,00 | Комплект коренных вкладышей (1,00) | ММЗ-Д50 | 531,36 |
Д50-1005100-БР2 | Комплект коренных вкладышей (1,25) | ММЗ-Д50 | 531,36 |
Д50-1005100-БР3 | Комплект коренных вкладышей (1,75) | ММЗ-Д50 | 531,36 |
Д50-1005100-БР4 | Комплект коренных вкладышей (2,25) | ММЗ-Д50 | 531,36 |
Д50-1004140-БН1 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ММЗ-Д50 | 340,69 |
Д50-1004140-БН2 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ММЗ-Д50 | 340,69 |
Д50-1004140-0,50 | Комплект шатунных вкладышей (0,50) | ММЗ-Д50 | 340,69 |
Д50-1004140-БР1 | Комплект шатунных вкладышей (0,75) | ММЗ-Д50 | 340,69 |
Д50-1004140-1,00 | Комплект шатунных вкладышей (1,00) | ММЗ-Д50 | 340,69 |
Д50-1004140-БР2 | Комплект шатунных вкладышей (1,25) | ММЗ-Д50 | 340,69 |
Д50-1004140-БР3 | Комплект шатунных вкладышей (1,75) | ММЗ-Д50 | 340,69 |
Д50-1004140-БР4 | Комплект шатунных вкладышей (2,25) | ММЗ-Д50 | 340,69 |
Д3LD-1005100-ЕН1 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ММЗ-3LD | 801,66 |
Д3LD-1004140-ЕН1 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ММЗ-3LD | 328,32 |
245-1005180-Е | Шайба упорного подшипника — верхняя | ММЗ | 45,86 |
245-1005180-Е-01 | Шайба упорного подшипника — верхняя | ММЗ | 45,86 |
245-1005180-Е-02 | Шайба упорного подшипника — верхняя | ММЗ | 45,86 |
245-1005180-Е-03 | Шайба упорного подшипника — верхняя | ММЗ | 45,86 |
245-1005180-Е-04 | Шайба упорного подшипника — верхняя | ММЗ | 45,86 |
245-1005181-Е | Шайба упорного подшипника — нижняя | ММЗ | 45,86 |
245-1005181-Е-01 | Шайба упорного подшипника — нижняя | ММЗ | 45,86 |
245-1005181-Е-02 | Шайба упорного подшипника — нижняя | ММЗ | 45,86 |
245-1005181-Е-03 | Шайба упорного подшипника — нижняя | ММЗ | 45,86 |
245-1005181-Е-04 | Шайба упорного подшипника — нижняя | ММЗ | 45,86 |
260-1005182-Е | Шайба упорного подшипника | ММЗ | 43,69 |
260-1005182-Е-01 | Шайба упорного подшипника | ММЗ | 43,69 |
260-1005182-Е-02 | Шайба упорного подшипника | ММЗ | 43,69 |
260-1005182-Е-03 | Шайба упорного подшипника | ММЗ | 43,69 |
260-1005182-Е-04 | Шайба упорного подшипника | ММЗ | 43,69 |
22 0082 16 | Втулка маслонасоса | ММЗ | 27,03 |
22 0083 18 | Втулка маслонасоса | ММЗ | 27,03 |
22 0084 27 | Втулка маслонасоса | ММЗ | 28,83 |
22 0085 33 | Втулка маслонасоса | ММЗ | 34,24 |
Д240-1004115-А | Втулка верхней головки шатуна сталебронзовая | ММЗ | 90,86 |
Д245-1004115-А | Втулка верхней головки шатуна сталебронзовая | ММЗ | 99,14 |
Д144-1000102-Н1 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ВМТЗ; ХТЗ | 605,10 |
Д144-1000102-Н2 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ВМТЗ; ХТЗ | 605,10 |
Д144-1000102-Р1 | Комплект коренных вкладышей (0,75) | ВМТЗ; ХТЗ | 605,10 |
Д144-1000102-Р2 | Комплект коренных вкладышей (1,25) | ВМТЗ; ХТЗ | 605,10 |
Д144-1000104.1-Н1 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ВМТЗ; ХТЗ | 446,75 |
Д144-1000104.1-Н2 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ВМТЗ; ХТЗ | 446,75 |
Д144-1000104.1-Р1 | Комплект шатунных вкладышей (0,75) | ВМТЗ; ХТЗ | 446,75 |
Д144-1000104.1-Р2 | Комплект шатунных вкладышей 1,25) | ВМТЗ; ХТЗ | 446,75 |
Д144-1000104.1-Р3 | Комплект шатунных вкладышей (1,75) | ВМТЗ; ХТЗ | 446,75 |
Д144-1000104.1-Р4 | Комплект шатунных вкладышей (2,25) | ВМТЗ; ХТЗ | 446,75 |
Д21М-1000102-Н1 | Комплект коренных вкладышей (СТ) | ВМТЗ; ХТЗ | 362,78 |
Д21М-1000102-Н2 | Комплект коренных вкладышей (0,25) | ВМТЗ; ХТЗ | 362,78 |
Д21М-1000102-Р1 | Комплект коренных вкладышей (0,75) | ВМТЗ; ХТЗ | 362,78 |
Д21М-1000102-Р2 | Комплект коренных вкладышей (1,25) | ВМТЗ; ХТЗ | 362,78 |
Д21М-1000104-Н1 | Комплект шатунных вкладышей (СТ) | ВМТЗ; ХТЗ | 204,78 |
Д21М-1000104-Н2 | Комплект шатунных вкладышей (0,25) | ВМТЗ; ХТЗ | 204,78 |
Д21М-1000104-Р1 | Комплект шатунных вкладышей (0,75) | ВМТЗ; ХТЗ | 204,78 |
Д21М-1000104-Р2 | Комплект шатунных вкладышей (1,25) | ВМТЗ; ХТЗ | 204,78 |
